长江乐丰纯债定期开放

(005070)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0876 1.1456 0.08% 2017-08-22 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 400.00 50999.90 50999.90 50999.90
持有人户数 1 2 2 2
户均持有份额 4000000.00 254999500.00 254999500.00 254999500.00
机构持有份额 4000000.00 509999000.00 509999000.00 509999000.00
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---