2023-01-31 最新净值
累计净值: | 0.9583(2023-01-31) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.59% |
成立日: | 2020-09-01 |
今年以来收益: | 10.70% |
---|---|
过去一年收益: | -6.31% |
成立以来收益: | -3.60% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |