长江乐盈定期开放

(005158)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0196 1.1016 0.01% 2017-11-24 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 150508.64 449525.13 499361.23 599049.03
持有人户数 3 3 3 3
户均持有份额 501695461.30 1498417106.16 1664537444.76 1996830100.89
机构持有份额 1505086383.89 4495251318.49 4993612334.28 5990490302.68
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---