2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.0914 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.00% |
成立日: | 2020-05-13 |
今年以来净值增长率: | 1.45% |
---|---|
过去一年净值增长率: | 2.02% |
成立以来净值增长率: | 9.14% |
基金经理: | 孙蕾 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 交通银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
网点名称 | 网点地址 | 联系电话 | 传真 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
北京分公司 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) | 010-88087226 | 010-88066028 | |
北京西三环投资理财中心 | 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089) | 010-82523198 | 010-82523196 | |
北京望京投资理财中心 | 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) | 010-64709882 | 010-64702330 | |
北京东四环投资理财中心 | 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) | 010-85869755 | 010-85869575 | |
上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1903室(200120) | 021-50820661 | 021-50820867 | |
深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) | 0755-82033033 | 0755-82031949 | |
南京分公司 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) | 025-84733916 | 025-84733928 | |
杭州分公司 | 浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01 | 0571-89716606 | 0571-89716610 | |
广州分公司 | 广州市天河区珠江西路5号5305房(510623) | 020-38460001 | 020-38067182 | |
成都分公司 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) | 028-65730073 | 028-86725412 | |
电子交易 | 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起