安信永盛

(005677)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0707 1.0707 -- 2018-03-30 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 160999.90 160999.90 160999.90 160999.90
持有人户数 2 2 2 2
户均持有份额 804999500.00 804999500.00 804999500.00 804999500.00
机构持有份额 1609999000.00 1609999000.00 1609999000.00 1609999000.00
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---