2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.7615 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.71% |
成立日: | 2021-03-18 |
今年以来净值增长率: | -22.61% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -26.48% |
成立以来净值增长率: | -23.85% |
基金经理: | 赵宗庭 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587、4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553、400-888-8001 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579、400-888-8999 |
国投证券股份有限公司 | http://www.essence.com.cn/ | 95517 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com/ | 95548 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net.cn | 95309 |
东吴证券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514、400-6666-888 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525、400-888-8788 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
中原证券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-888-8588 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
国盛证券有限责任公司 | www.gszq.com | 956080 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523、400-889-5523 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323、400-109-9918 |
中国中金财富证券有限公司 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
粤开证券股份有限公司 | http://www.ykzq.com | 95564 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
长城国瑞证券有限公司 | www.gwgsc.com | 400-0099-886 |
财达证券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省内)、0311-95363(河北省外) |
华创证券有限责任公司 | http://www.hczq.com/ | 4008-6666-89 |
万和证券股份有限公司 | http://www.vanho.cn/ | 4008-882-882 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325、400-860-8866 |
华金证券股份有限公司 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 |
联储证券股份有限公司 | http://www.lczq.com | 956006 |
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起