安信永泰

(005479)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1625 1.1625 0.16% 2017-12-28 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 208565.14 256623.79 200343.90 164581.02
持有人户数 9 17 15 9
户均持有份额 231739040.71 150955170.67 133562597.33 182867796.64
机构持有份额 2085651366.42 2566237901.36 2003438960.01 1645810169.77
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---