博时富安纯债3个月

(005622)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0632 1.1144 0.02% 2018-02-02 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 195144.24 195144.24 195144.24 195144.24
持有人户数 2 2 2 2
户均持有份额 975721188.02 975721188.02 975721188.02 975721188.02
机构持有份额 1951442376.03 1951442376.03 1951442376.03 1951442376.03
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---