博时稳定价值A

(050106)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.6210 2.0050 0.07% 2007-09-06 债券型
快速查看其他基金

基金经理

姓名:陈凯杨

任职日期: 2020-07-23

      >FILE:0122bc7b79c99f1b779224112352e493#F5_1272#TB_OBJECT_1272/F0/{DE9D6ADA-CE4C-11EA-85E2-448A5B527C36}

陈凯杨管理过的基金一览

基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报
050106 博时稳定价值A 债券型 2020-07-23 --- --- 0.00%
050006 博时稳定价值B 债券型 2020-07-23 --- --- 0.00%
001661 博时信用债纯债C 债券型 2020-03-11 --- --- 0.00%
050027 博时信用债纯债A 债券型 2020-03-11 --- --- 0.00%
008170 博时富添纯债 债券型 2019-11-20 --- --- 0.38%
007536 博时富乐纯债 债券型 2019-09-17 --- --- 1.14%
001993 博时裕泰纯债 债券型 2019-03-11 2020-05-13 429 4.68%
002143 博时裕坤纯债3个月 债券型 2019-03-11 2020-05-13 429 3.55%
001578 博时裕瑞纯债 债券型 2019-03-11 2020-05-13 429 2.39%
001911 博时裕恒纯债 债券型 2019-03-11 2020-05-13 429 3.59%
001961 博时裕荣纯债 债券型 2019-03-11 2020-05-13 429 2.81%
003207 博时富发纯债 债券型 2019-03-04 2020-05-13 436 3.52%
002754 博时裕创纯债 债券型 2019-03-04 2020-05-13 436 5.03%
002755 博时裕盛纯债 债券型 2019-03-04 2020-05-13 436 4.15%
002781 博时聚瑞纯债6个月 债券型 2018-11-22 --- --- 6.57%
003730 博时富华纯债 债券型 2018-09-19 2020-05-13 602 7.92%
003607 博时富益纯债 债券型 2018-05-09 --- --- 9.89%
004841 博时合惠A 货币市场型 2017-06-26 2020-05-13 1052 9.45%
004137 博时合惠B 货币市场型 2017-05-31 2020-05-13 1078 10.41%
501100 博时安康18个月定开 债券型 2017-02-17 --- --- 17.04%
003565 博时安诚3个月C 债券型 2016-11-10 2018-05-28 564 0.70%
003564 博时安诚3个月A 债券型 2016-11-10 2018-05-28 564 1.50%
002140 博时裕诚纯债 债券型 2016-10-31 2020-05-13 1290 13.73%
003240 博时安祺6个月定开C 债券型 2016-09-29 2018-03-15 532 -2.20%
003239 博时安祺6个月定开A 债券型 2016-09-29 2018-03-15 532 -1.30%
002578 博时裕泉纯债 债券型 2016-09-07 2020-05-13 1344 11.87%
002970 博时裕昂纯债 债券型 2016-07-15 2020-05-13 1398 14.23%
002812 博时裕通纯债3个月C 债券型 2016-07-15 2017-05-31 320 0.20%
002811 博时裕顺纯债 债券型 2016-06-23 2019-08-19 1152 13.29%
002569 博时裕弘纯债 债券型 2016-06-17 2020-05-13 1426 9.51%
002716 博时裕通纯债3个月A 债券型 2016-04-29 2017-05-31 397 1.00%
002519 博时裕景纯债 债券型 2016-04-28 2017-05-08 375 1.20%
002625 博时安怡6个月 债券型 2016-04-15 2019-12-16 1340 11.90%
002568 博时裕发纯债 债券型 2016-04-06 2017-05-08 397 1.10%
002476 博时安瑞18个月A 债券型 2016-03-30 2020-05-13 1505 15.26%
002477 博时安瑞18个月C 债券型 2016-03-30 2020-05-13 1505 13.20%
002466 博时裕新纯债 债券型 2016-03-30 2017-05-08 404 2.26%
002447 博时裕安纯债 债券型 2016-03-04 2017-05-08 430 1.69%
002357 博时安泰18个月C 债券型 2016-02-04 2018-03-15 770 1.10%
002356 博时安泰18个月A 债券型 2016-02-04 2018-03-15 770 2.41%
002404 博时裕乾C 债券型 2016-02-01 2017-05-31 485 2.30%
002354 博时裕腾 债券型 2016-01-18 2017-05-08 476 1.70%
002175 博时裕乾A 债券型 2016-01-15 2017-05-31 502 3.80%
002048 博时安誉18个月 债券型 2015-12-23 2018-03-15 813 0.72%
002198 博时裕达纯债 债券型 2015-12-03 2016-12-27 390 2.33%
002206 博时裕康纯债 债券型 2015-12-03 2016-12-27 390 -0.14%
001545 博时裕嘉三个月 债券型 2015-12-02 2016-12-27 391 1.58%
002143 博时裕坤纯债3个月 债券型 2015-11-30 2016-12-27 393 2.21%
002109 博时裕丰3个月 债券型 2015-11-25 2016-12-27 398 1.75%
001993 博时裕泰纯债 债券型 2015-11-19 2016-12-27 404 5.03%
001961 博时裕荣纯债 债券型 2015-11-06 2016-12-15 405 3.85%
001911 博时裕恒纯债 债券型 2015-10-23 2016-12-15 419 3.07%
001546 博时裕盈三个月 债券型 2015-09-29 2016-12-15 443 2.97%
001578 博时裕瑞纯债 债券型 2015-06-30 2016-12-15 534 4.09%
001308 博时外服货币 货币市场型 2015-06-15 2016-07-20 401 3.20%
050003 博时现金收益A 货币市场型 2015-05-22 2019-02-25 1375 12.10%
000665 博时现金收益B 货币市场型 2015-05-22 2019-02-25 1375 13.11%
000277 博时双月薪 债券型 2013-10-22 --- --- 66.38%
000246 博时月月薪 债券型 2013-07-25 2020-05-13 2484 56.47%
000200 博时岁岁增利 债券型 2013-06-26 2016-12-15 1268 31.30%
050129 博时理财30天B 货币市场型 2013-01-28 2015-09-10 955 8.09%
050029!1 博时理财30天A 货币市场型 2013-01-28 2015-09-10 955 8.48%
050128 博时安心收益C 债券型 2012-12-06 2016-12-28 1483 28.13%
050028 博时安心收益A 债券型 2012-12-06 2016-12-28 1483 30.05%

姓名:邓欣雨

任职日期: 2020-02-24

      邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月30日-2018年8月9日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年8月3日-2018年11月19日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2013年9月25日-2019年1月28日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2019年2月25日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年5月9日-2019年3月4日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年7月27日-2019年3月4日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2019年3月4日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日-2019年3月4日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年4月25日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年1月13日—2021年2月25日)、博时稳定价值债券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月6日—至今)的基金经理。

邓欣雨管理过的基金一览

基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报
050106 博时稳定价值A 债券型 2020-02-24 --- --- 0.00%
050006 博时稳定价值B 债券型 2020-02-24 --- --- 0.00%
008674 博时稳悦63个月定开债 债券型 2020-01-13 2021-02-25 409 0.00%
050119 博时转债增强C 债券型 2019-04-25 --- --- 10.16%
050019 博时转债增强A 债券型 2019-04-25 --- --- 10.47%
160514 博时稳健回报C 债券型 2018-04-23 --- --- 13.46%
160513 博时稳健回报A 债券型 2018-04-23 --- --- 14.13%
004479 博时富和纯债 债券型 2017-08-30 2019-03-04 551 8.85%
003866 博时富诚纯债 债券型 2017-03-17 2019-03-04 717 9.73%
004282 博时兴荣B 货币市场型 2017-02-24 2018-03-19 388 4.86%
004307 博时富元纯债 债券型 2017-02-16 2019-02-25 739 10.72%
004060 博时兴盛B 货币市场型 2016-12-21 2017-12-29 373 4.61%
003963 博时慧选纯债3个月 债券型 2016-12-19 2018-08-09 598 7.62%
003258 博时富祥纯债 债券型 2016-11-10 2017-11-16 371 -0.43%
003259 博时聚利纯债 债券型 2016-09-18 2017-11-22 430 2.13%
003268 博时悦楚纯债 债券型 2016-09-09 2018-04-09 577 1.83%
003260 博时利发纯债 债券型 2016-09-07 2018-11-06 790 6.00%
003207 博时富发纯债 债券型 2016-09-07 2019-03-04 908 12.32%
002930 博时聚润纯债 债券型 2016-08-30 2019-03-04 916 8.57%
003023 博时景发纯债 债券型 2016-08-03 2018-11-19 838 1.71%
002929 博时聚盈纯债 债券型 2016-07-27 2019-03-04 950 10.35%
002781 博时聚瑞纯债6个月 债券型 2016-05-26 2017-11-08 531 0.26%
002698 博时裕利纯债 债券型 2016-05-09 2019-03-04 1029 12.99%
050019 博时转债增强A 债券型 2013-09-25 2019-01-28 1951 25.39%
050119 博时转债增强C 债券型 2013-09-25 2019-01-28 1951 24.06%