博时稳定价值A

(050106)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.6210 2.0050 0.07% 2007-09-06 债券型
快速查看其他基金

博时稳定价值A-累计买入金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%
601678 滨化股份 6786884.56 1.72
601615 明阳智能 5649287.50 1.43
600372 中航电子 5299923.63 1.34
600711 盛屯矿业 3808020.63 0.97
603218 日月股份 3614005.81 0.92
603612 索通发展 3371484.88 0.86
603806 福斯特 2508965.25 0.64
002745 木林森 2075183.40 0.53
300059 东方财富 1876607.04 0.48
603301 振德医疗 1870297.92 0.47
600233 圆通速递 1806472.14 0.46
002831 裕同科技 870482.72 0.22
002851 麦格米特 792734.20 0.20
601878 浙商证券 510912.75 0.13
603439 贵州三力 7350.00 --
688126 沪硅产业-U 1945.00 --

博时稳定价值A-累计卖出金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例%
601678 滨化股份 5950617.88 1.51
600372 中航电子 4869463.79 1.24
600711 盛屯矿业 3978463.72 1.01
603612 索通发展 3291128.70 0.83
603806 福斯特 2592975.44 0.66
603301 振德医疗 1902853.50 0.48
002745 木林森 1777398.26 0.45
600233 圆通速递 1726536.30 0.44
601615 明阳智能 1713101.00 0.43
002831 裕同科技 912890.44 0.23
002851 麦格米特 742319.54 0.19
601878 浙商证券 474056.57 0.12
603439 贵州三力 30300.00 0.01
688126 沪硅产业-U 4795.00 --