首页 > 全部基金

开放式基金

封闭式/已退市基金

ETF

基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏稳茂增益一年持有混合A 017568 -- -- -- -- --- ---
华夏稳茂增益一年持有混合C 017569 -- -- -- -- --- ---
华夏行业甄选混合A 017600 -- -- -- -- --- ---
华夏行业甄选混合C 017601 -- -- -- -- --- ---
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 016972 -- -- -- -- --- ---
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 016973 -- -- -- -- --- ---
华夏中证800指数增强A 017985 -- -- -- -- --- ---
华夏中证800指数增强C 017986 -- -- -- -- --- ---
华夏中证基建ETF发起式联接A 017683 -- -- -- -- --- ---
华夏中证基建ETF发起式联接C 017684 -- -- -- -- --- ---
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 017610 -- -- -- -- --- ---
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 017611 -- -- -- -- --- ---
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 015504 -- -- -- -- --- ---
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 018002 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2023-03-23 0.831 0.831 1.59% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2023-03-24 0.738 0.738 0.00% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2023-03-24 1.438 7.671 0.56% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2023-03-24 1.876 4.652 -0.27% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2023-03-24 3.220 7.723 0.19% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2023-03-24 0.939 3.502 -0.32% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2023-03-24 1.315 4.914 -0.60% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合A 519918 2023-03-24 3.722 5.877 0.46% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2023-03-24 16.070 23.158 -0.34% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2023-03-24 15.844 16.127 -0.34% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2023-03-24 2.695 5.168 -0.19% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2023-03-24 6.529 7.929 0.17% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2023-03-24 2.384 3.189 0.63% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2023-03-24 1.085 3.700 -0.55% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2023-03-24 2.559 3.729 0.00% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF)A 160311 2023-03-24 1.652 5.356 0.49% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2023-03-24 4.925 5.525 -0.06% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2023-03-24 1.309 1.309 0.08% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2023-03-24 2.315 2.315 -0.34% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2023-03-24 2.287 2.287 -0.35% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2023-03-24 1.856 1.856 -1.43% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2023-03-24 1.782 1.782 -1.44% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2023-03-24 1.548 1.708 -0.39% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2023-03-24 1.497 1.657 -0.40% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2023-03-24 1.261 1.811 -0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2023-03-24 1.223 1.753 -0.16% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2023-03-24 1.299 2.214 -0.15% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2023-03-24 1.271 2.146 -0.08% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2023-03-24 1.0715 2.0246 -0.07% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2023-03-24 1.299 1.511 -0.08% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2023-03-24 1.238 1.448 -0.08% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2023-03-23 1.302 1.504 0.15% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2023-03-23 1.253 1.448 0.16% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2023-03-23 0.1895 0.2197 0.16% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2023-03-24 1.296 1.466 -0.08% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2023-03-24 1.250 1.410 0.00% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2023-03-24 1.613 1.915 0.00% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2023-03-24 1.577 1.869 -0.06% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券A 000014 2023-03-24 1.797 1.797 -0.22% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF 159902 2023-03-24 3.856 3.976 0.60% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2023-03-24 2.5927 2.5927 -1.26% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2023-03-24 1.777 1.777 -0.50% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2023-03-24 1.706 1.706 -0.52% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2023-03-24 2.660 3.887 -0.56% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2023-03-24 1.4157 1.4157 -0.28% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2023-03-24 1.3932 1.3932 -0.28% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2023-03-24 1.1029 1.1789 -1.16% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-03-24 1.1238 1.1238 -1.11% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2023-03-24 4.0268 1.9407 -0.30% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2023-03-24 1.1930 4.7720 0.18% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2023-03-24 1.9470 1.9470 -1.12% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2023-03-24 2.1552 1.1189 -1.19% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2023-03-24 1.0376 1.0376 -1.15% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2023-03-24 1.0223 1.0223 -1.15% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2023-03-24 1.5729 1.5729 -0.23% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2023-03-24 1.2377 1.4035 -0.21% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2023-03-24 1.2249 1.3906 -0.21% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-03-24 0.9072 0.9630 -0.54% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-03-24 0.8964 0.9517 -0.53% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2023-03-24 3.3619 0.7359 0.07% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2023-03-24 0.7291 0.7291 0.07% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-03-24 0.7723 0.7723 0.08% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2023-03-22 0.8587 0.8587 0.33% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2023-03-24 1.546 1.546 0.06% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2023-03-24 1.298 1.378 -0.08% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2023-03-24 1.295 1.374 -0.08% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2023-03-24 1.315 4.914 -0.60% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2023-03-23 1.119 1.119 1.73% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2023-03-24 2.502 2.502 0.00% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2023-03-24 2.414 2.414 -0.04% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2023-03-24 0.895 1.091 -0.44% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2023-03-24 0.895 0.895 -0.44% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2023-03-24 2.036 2.200 0.44% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2023-03-24 1.584 1.584 -0.69% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2023-03-24 1.0653 1.2364 -0.02% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合A 002411 2023-03-24 1.135 1.452 -0.09% 2016-03-30 开放 开放 开放
华夏兴华混合H 960004 2023-03-24 3.220 7.723 0.19% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合A 002345 2023-03-24 1.367 1.367 -0.22% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2023-03-24 1.453 1.453 -0.21% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2023-03-23 1.072 1.312 0.19% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2023-03-23 1.068 1.276 0.28% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2023-03-23 0.1560 0.1909 0.19% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合A 002264 2023-03-24 1.639 1.639 -1.68% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2023-03-24 1.0114 1.2946 0.00% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2023-03-24 1.0106 1.0106 0.00% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2023-03-24 1.5625 1.5625 0.01% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票C 002872 2023-03-24 1.5501 1.5501 0.02% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合A 002833 2023-03-24 1.6261 1.8881 0.12% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合C 002834 2023-03-24 1.6261 1.6261 0.13% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏创新前沿股票 002980 2023-03-24 2.441 2.441 0.25% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2023-03-24 1.418 1.418 -0.63% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2023-03-24 1.332 1.332 -0.82% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2023-03-24 1.283 1.283 -0.39% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2023-03-24 1.0322 1.2692 -0.10% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2023-03-24 1.1166 1.2368 -0.10% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2023-03-24 0.9644 1.0144 -1.00% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2023-03-24 1.322 1.538 -0.23% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2023-03-24 1.311 1.527 -0.23% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2023-03-23 1.770 1.770 2.73% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2023-03-23 0.2576 0.2576 2.75% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2023-03-24 1.3348 1.3951 -0.01% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合A 003300 2023-03-24 1.1728 1.3813 0.78% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎汇债券A 003826 2021-08-03 1.1973 1.1973 3.20% 2017-01-18 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎汇债券C 003827 2021-08-03 1.1811 1.1811 3.19% 2017-01-18 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎智债券A 004052 2023-03-24 1.1295 1.2294 0.00% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2023-03-24 1.1245 1.2229 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2023-03-24 3.2867 3.2867 -0.26% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2023-03-24 1.0196 1.4272 -0.41% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2023-03-24 0.9962 1.2584 -0.41% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2023-03-24 1.0063 1.1655 0.00% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2023-03-24 1.0227 1.1306 0.00% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2023-03-24 0.8827 1.1333 -0.16% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2023-03-24 0.8891 0.9391 -0.16% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2023-03-24 1.3191 1.3191 -0.20% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2023-03-24 1.2245 1.2808 -0.08% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2023-03-24 1.2252 1.2755 -0.09% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2023-03-24 1.1147 1.2608 -0.04% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2023-03-24 1.0498 1.0498 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2023-03-24 1.0550 1.0550 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2023-03-24 1.0267 1.2445 -0.06% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2023-03-24 1.0967 1.4909 -0.47% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦升混合C 004051 2023-03-24 1.0935 1.0935 -0.48% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2023-03-24 1.5479 1.5479 0.40% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2023-03-24 2.942 2.942 -0.24% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票A 004640 2023-03-24 2.1085 2.1085 0.31% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2023-03-24 1.4146 1.4146 -0.16% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2023-03-24 1.0243 1.1288 -0.02% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2023-03-24 1.0334 1.0742 -0.01% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2023-03-24 1.0194 1.1927 -0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2023-03-24 1.0265 1.0819 -0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2023-03-24 1.0627 1.2282 -0.01% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2023-03-24 1.0589 1.1199 -0.01% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2023-03-22 1.3191 1.3191 0.15% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2023-03-22 1.2909 1.2909 0.15% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2023-03-24 1.0413 1.1834 0.00% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2023-03-24 1.0352 1.1772 -0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2023-03-24 1.2790 1.3010 -0.08% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2023-03-24 1.2599 1.2809 -0.07% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2023-03-24 1.5035 1.5035 0.38% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2023-03-24 1.2630 1.3802 -0.09% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2023-03-24 1.2450 1.3590 -0.09% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2023-03-24 1.3161 1.3773 -0.07% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2023-03-24 1.2982 1.3563 -0.06% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2023-03-24 1.0409 1.1780 0.00% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2023-03-24 1.5405 1.5405 -0.83% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2023-03-24 1.2288 1.2288 -0.07% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2023-03-24 1.2268 1.2268 -0.07% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合A 005128 2023-03-24 1.4075 1.4075 -0.53% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2023-03-24 1.2789 1.2789 -0.09% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2023-03-24 1.0252 1.2148 -0.02% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2023-03-24 1.0204 1.0204 0.00% 2018-04-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2023-03-23 1.0219 1.0219 1.80% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2023-03-23 1.4034 1.4034 2.54% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF)A 501186 2023-03-24 0.8259 0.8259 -0.16% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2023-03-24 1.1116 1.2118 -0.47% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2023-03-24 1.0932 1.1893 -0.47% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2023-03-24 1.5639 1.5639 0.59% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2023-03-24 1.0557 1.1410 -0.03% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2023-03-24 1.3664 1.3664 0.05% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2023-03-24 1.6973 1.6973 0.36% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2023-03-24 1.6741 1.6741 0.36% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合A 005774 2023-03-24 2.0045 2.0045 -0.85% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF联接A 006246 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏中小企业100ETF联接C 006247 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.19% 2018-09-10 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 2023-03-22 1.2376 1.4443 0.45% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-03-24 1.1099 1.1099 -1.11% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2023-03-24 0.7164 0.7164 0.06% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2023-03-24 1.306 1.306 -0.84% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2023-03-24 1.0105 1.1482 -0.01% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2023-03-24 1.6204 1.6204 0.29% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2023-03-24 1.0198 1.1846 -0.05% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2023-03-24 1.3234 1.3234 -0.85% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2023-03-22 1.1856 1.1856 0.29% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2023-03-22 1.1822 1.1822 0.30% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2023-03-24 1.0430 1.1717 -0.04% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2023-03-24 1.0664 1.1584 -0.03% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2023-03-24 2.5479 2.5479 -0.86% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2023-03-24 2.4929 2.4929 -0.86% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2023-03-24 1.3775 1.3775 -0.80% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2023-03-24 1.3596 1.3596 -0.80% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2023-03-24 1.0875 1.1355 0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2023-03-24 1.0702 1.1172 0.00% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF联接A 006560 2022-11-02 1.5117 1.5117 0.79% 2019-01-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证四川国改ETF联接C 006561 2022-11-02 1.4945 1.4945 0.80% 2019-01-22 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎略债券A 006776 2023-03-24 1.1153 1.1303 0.00% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2023-03-24 1.0867 1.1017 -0.01% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2023-03-24 1.0047 1.1145 -0.02% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2023-03-24 1.0046 1.1129 -0.03% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A 006445 2023-03-23 1.3403 1.3403 0.10% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 2023-03-23 1.3161 1.3161 0.11% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元) 006446 2023-03-23 0.1951 0.1951 0.15% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.92% 2019-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2023-03-24 1.5751 1.5751 0.30% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 2023-03-22 1.3403 1.3403 0.33% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2023-03-22 1.5167 1.5167 0.46% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2023-03-22 1.4930 1.4930 0.46% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2023-03-22 1.2066 1.2066 0.21% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2023-03-22 1.1879 1.1879 0.20% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2023-03-24 1.0066 1.1196 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2023-03-24 1.0120 1.1230 -0.02% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏科技创新混合A 007349 2023-03-24 1.7149 1.7149 -0.32% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2023-03-24 1.6845 1.6845 -0.33% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2023-03-24 1.6000 1.6000 0.56% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2023-03-24 1.5819 1.5819 0.56% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2023-03-24 1.0817 1.0817 0.57% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF(原华夏创蓝筹ETF) 159966 2023-03-24 0.5026 1.5462 -0.24% 2019-06-14 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2023-03-24 0.5468 1.9895 -0.16% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(原华夏创蓝筹ETF联接A) 007472 2023-03-24 1.4205 1.4205 -0.22% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(原华夏创蓝筹ETF联接C) 007473 2023-03-24 1.3993 1.3993 -0.23% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接A 007474 2023-03-24 1.8482 1.8482 -0.16% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创成长ETF联接C 007475 2023-03-24 1.8210 1.8210 -0.15% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2023-03-24 1.0344 1.1229 -0.02% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2023-03-24 1.0341 1.1199 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2023-03-24 1.3098 1.3098 -0.71% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2023-03-24 1.2954 1.2954 -0.71% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2023-03-24 1.0282 1.1476 -0.05% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2023-03-24 1.1030 1.1565 -0.21% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2023-03-24 1.0867 1.1402 -0.21% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2023-03-24 1.0062 1.0954 0.01% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2023-03-24 1.261 1.261 -0.39% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2023-03-24 1.0357 1.0357 0.29% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2023-03-24 0.9930 0.9930 1.59% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2023-03-24 0.8817 1.1401 -0.20% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2023-03-24 1.7862 1.7862 -1.84% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2023-03-24 1.1015 1.1015 -1.05% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2023-03-24 1.2175 1.2175 0.01% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2023-03-24 1.2014 1.2014 0.01% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合A 007481 2023-03-24 1.0393 1.0393 -1.89% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 2023-03-22 1.1535 1.1535 0.07% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2023-03-24 0.9996 0.9996 1.52% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2023-03-24 0.9898 0.9898 1.52% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2023-03-24 0.8974 0.8974 0.23% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2023-03-24 1.156 1.319 -0.17% 2019-11-15 开放 开放 开放
华夏新起点混合C 008213 2023-03-24 1.428 1.428 -0.14% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
