首页 > 全部基金

开放式基金

封闭式/已退市基金

ETF

基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 018304 -- -- -- -- --- ---
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 018305 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179 -- -- -- -- --- ---
华夏中证港股通内地金融ETF 513190 -- -- -- -- --- ---
华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404 -- -- -- -- --- ---
华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎创债券A 019043 -- -- -- -- --- ---
华夏鼎创债券C 019044 -- -- -- -- --- ---
华夏中证半导体材料设备主题ETF 562590 -- -- -- -- --- ---
华夏全球股票(QDII) 000041 2023-09-21 0.880 0.880 -1.68% 2007-10-09 开放 开放 开放
华夏领先股票 001042 2023-09-22 0.645 0.645 2.38% 2015-05-15 开放 开放 开放
华夏行业混合(LOF) 160314 2023-09-22 1.232 6.920 1.65% 2007-11-22 开放 开放 开放
华夏经典混合 288001 2023-09-22 1.805 4.581 2.21% 2004-03-15 开放 开放 开放
华夏兴华混合A 519908 2023-09-22 2.802 7.283 1.05% 2013-04-12 开放 开放 开放
华夏成长混合 000001 2023-09-22 0.879 3.442 1.15% 2001-12-18 开放 开放 开放
华夏回报混合A 002001 2023-09-22 1.255 4.854 0.97% 2003-09-05 开放 开放 开放
华夏兴和混合A 519918 2023-09-22 3.014 5.222 1.79% 2014-05-30 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合A 000011 2023-09-22 15.075 22.163 1.19% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏大盘精选混合C 012628 2023-09-22 14.807 15.090 1.19% 2004-08-11 开放 开放 开放
华夏红利混合 002011 2023-09-22 2.510 4.983 1.33% 2005-06-30 开放 开放 开放
华夏收入混合 288002 2023-09-22 5.845 7.245 1.25% 2005-11-17 开放 开放 开放
华夏稳增混合 519029 2023-09-22 2.275 3.080 2.66% 2006-08-09 开放 开放 开放
华夏回报二号混合 002021 2023-09-22 1.036 3.651 1.07% 2006-08-14 开放 开放 开放
华夏优势增长混合 000021 2023-09-22 2.310 3.480 1.72% 2006-11-24 开放 开放 开放
华夏蓝筹混合(LOF)A 160311 2023-09-22 1.336 4.619 1.75% 2007-04-24 开放 开放 开放
华夏策略混合 002031 2023-09-22 4.655 5.255 1.13% 2008-10-23 开放 开放 开放
华夏盛世混合 000061 2023-09-22 1.201 1.201 1.44% 2009-12-11 开放 开放 开放
华夏永福混合A 000121 2023-09-22 2.265 2.265 0.22% 2013-08-13 开放 开放 开放
华夏永福混合C 002166 2023-09-22 2.234 2.234 0.22% 2013-08-13 开放 开放 暂停 ---
华夏医疗健康混合A 000945 2023-09-22 1.644 1.644 -0.12% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏医疗健康混合C 000946 2023-09-22 1.575 1.575 -0.06% 2015-02-02 开放 开放 开放
华夏安康债券A 001031 2023-09-22 1.5028 1.6628 1.42% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏安康债券C 001033 2023-09-22 1.4514 1.6114 1.42% 2012-09-11 开放 开放 开放
华夏希望债券A 001011 2023-09-22 1.2759 1.8259 0.06% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏希望债券C 001013 2023-09-22 1.2358 1.7658 0.06% 2008-03-10 开放 开放 开放
华夏债券A/B 001001 2023-09-22 1.316 2.231 0.00% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏债券C 001003 2023-09-22 1.286 2.161 0.08% 2002-10-23 开放 开放 开放
华夏稳定双利债券C 288102 2023-09-22 1.0797 2.0435 -0.01% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数A 001021 2023-09-22 1.263 1.541 -0.08% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏亚债中国指数C 001023 2023-09-22 1.202 1.475 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A 001061 2023-09-21 1.3043 1.5061 -0.41% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)C 001063 2023-09-21 1.2530 1.4476 -0.42% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏收益债券(QDII)A(美元) 001065 2023-09-21 0.1818 0.2120 -0.44% 2012-12-07 开放 开放 开放
华夏纯债债券A 000015 2023-09-22 1.3197 1.4893 -0.01% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏纯债债券C 000016 2023-09-22 1.2698 1.4301 -0.01% 2013-03-08 开放 开放 开放
华夏双债债券A 000047 2023-09-22 1.6084 1.9105 0.54% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏双债债券C 000048 2023-09-22 1.5709 1.8626 0.54% 2013-03-14 开放 开放 开放
华夏聚利债券A 000014 2023-09-22 1.7634 1.7634 0.86% 2013-03-19 开放 开放 开放
华夏中小企业100ETF 159902 2023-09-22 3.292 3.412 2.01% 2006-06-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏医药ETF 510660 2023-09-22 2.3975 2.3975 0.83% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300指数增强A 001015 2023-09-22 1.670 1.670 1.58% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏沪深300指数增强C 001016 2023-09-22 1.600 1.600 1.65% 2015-02-10 开放 开放 开放
华夏上证50ETF 510050 2023-09-22 2.630 3.851 2.18% 2004-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪深300ETF联接A 000051 2023-09-22 1.3459 1.3459 1.72% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF联接C 005658 2023-09-22 1.3225 1.3225 1.72% 2009-07-10 开放 开放 开放
华夏恒生ETF 159920 2023-09-22 1.0716 1.1476 2.35% 2012-08-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-09-22 1.0903 1.0903 2.22% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏沪深300ETF 510330 2023-09-22 3.8159 1.8543 1.81% 2012-12-25 开放 开放 暂停 --- ---
华夏消费ETF 510630 2023-09-22 1.0571 4.2284 2.16% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏金融ETF 510650 2023-09-22 2.1372 2.1372 1.99% 2013-03-28 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF 513660 2023-09-22 2.0955 1.0879 2.13% 2014-12-23 开放 开放 暂停 --- ---
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 2023-09-22 1.0036 1.0036 2.06% 2015-01-13 开放 开放 开放
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 2023-09-22 0.9873 0.9873 2.06% 2015-01-13 开放 开放 暂停
华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990 2023-09-22 1.4824 1.4824 1.69% 2015-02-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975 2023-09-22 1.1693 1.3351 1.61% 2015-02-12 开放 开放 开放
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 005735 2023-09-22 1.1555 1.3212 1.60% 2018-03-08 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-09-22 0.8965 0.9523 2.06% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-09-22 0.8844 0.9397 2.05% 2015-03-17 开放 开放 开放
华夏中证500ETF 512500 2023-09-22 3.0811 0.6744 1.55% 2015-05-05 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证500ETF联接A 001052 2023-09-22 0.6711 0.6711 1.47% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-09-22 0.6886 0.6886 2.12% 2020-12-30 开放 开放 暂停 --- ---
华夏养老2055五年持有混合(FOF) 011745 2023-09-20 0.7991 0.7991 -0.60% 2021-05-18 开放 开放 开放
华夏国企改革混合 001924 2023-09-22 1.343 1.343 2.05% 2015-11-25 开放 开放 开放
华夏新趋势混合A 002231 2023-09-22 1.292 1.372 0.39% 2015-12-10 开放 开放 暂停 ---
华夏新趋势混合C 002232 2023-09-22 1.283 1.362 0.31% 2015-12-10 开放 开放 暂停 --- ---
华夏回报混合H 960002 2023-09-22 1.255 4.854 0.97% 2003-09-05 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏大中华混合(QDII) 002230 2023-09-21 1.041 1.041 -1.51% 2016-01-20 开放 开放 开放
华夏消费升级混合A 001927 2023-09-22 2.403 2.403 0.75% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏消费升级混合C 001928 2023-09-22 2.313 2.313 0.74% 2016-02-03 开放 开放 开放
华夏新活力混合A 002409 2023-09-22 0.835 1.031 0.24% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新活力混合C 002410 2023-09-22 0.836 0.836 0.24% 2016-02-23 开放 开放 暂停 ---
华夏经济转型股票 002229 2023-09-22 1.733 1.897 2.18% 2016-03-15 开放 开放 开放
华夏军工安全混合A 002251 2023-09-22 1.504 1.504 1.55% 2016-03-22 开放 开放 开放
华夏恒利3个月定开债券 002552 2023-09-22 1.0840 1.2551 0.01% 2016-03-29 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合A 002411 2023-09-22 1.009 1.418 0.10% 2016-03-30 开放 开放 开放
华夏兴华混合H 960004 2023-09-22 2.802 7.283 1.05% 2013-04-12 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏高端制造混合A 002345 2023-09-22 1.121 1.121 5.95% 2016-05-11 开放 开放 开放
华夏新起点混合A 002604 2023-09-22 1.134 1.134 1.25% 2016-06-30 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A 002877 2023-09-21 0.9790 1.2864 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)C 002880 2023-09-21 0.9766 1.2478 -0.30% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元) 002878 2023-09-21 0.1365 0.1811 -0.29% 2016-07-27 开放 开放 开放
华夏乐享健康混合A 002264 2023-09-22 1.494 1.494 0.00% 2016-08-03 开放 开放 开放
华夏新锦程混合A 002838 2023-09-22 0.9992 1.2824 0.97% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦程混合C 002839 2023-09-22 0.9979 0.9979 0.97% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票A 002871 2023-09-22 1.5322 1.5322 1.58% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏智胜价值成长股票C 002872 2023-09-22 1.5180 1.5180 1.57% 2016-08-09 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合A 002833 2023-09-22 1.6859 1.9479 1.77% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏新锦绣混合C 002834 2023-09-22 1.6854 1.6854 1.77% 2016-08-24 开放 开放 开放
华夏创新前沿股票 002980 2023-09-22 2.171 2.171 1.97% 2016-09-07 开放 开放 开放
华夏可转债增强债券A 001045 2023-09-22 1.2830 1.2830 2.02% 2016-09-27 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 501050 2023-09-22 1.299 1.299 2.28% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏网购精选混合A 002837 2023-09-22 1.283 1.283 1.83% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏鼎融债券A 003301 2023-09-22 1.0342 1.2712 0.16% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎融债券C 003302 2023-09-22 1.1164 1.2366 0.16% 2016-11-07 开放 开放 暂停 ---
华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2023-09-22 0.8906 0.9406 1.93% 2016-11-11 开放 开放 开放
华夏鼎利债券A 002459 2023-09-22 1.226 1.523 0.41% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏鼎利债券C 002460 2023-09-22 1.224 1.512 0.41% 2016-11-18 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII) 002891 2023-09-21 1.462 1.462 -1.22% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 002892 2023-09-21 0.2038 0.2038 -1.21% 2016-12-14 开放 开放 开放
华夏磐泰混合(LOF)A 160323 2023-09-22 1.3677 1.4280 0.43% 2016-12-26 开放 开放 开放
华夏圆和混合A 003300 2023-09-22 1.0251 1.2336 1.24% 2016-12-29 开放 开放 开放
华夏鼎智债券A 004052 2023-09-22 1.0978 1.2452 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎智债券C 004053 2023-09-22 1.0921 1.2380 0.01% 2017-01-20 开放 开放 暂停 ---
华夏行业景气混合 003567 2023-09-22 2.7407 2.7407 2.89% 2017-02-04 开放 开放 开放
华夏新锦顺混合A 004046 2023-09-22 0.9598 1.3674 0.50% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦顺混合C 004047 2023-09-22 0.9373 1.1995 0.50% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券A 004061 2023-09-22 1.0014 1.1921 0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎隆债券C 004062 2023-09-22 1.0278 1.1572 0.01% 2017-02-16 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合A 004048 2023-09-22 0.8529 1.1035 0.20% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦汇混合C 004049 2023-09-22 0.8587 0.9087 0.20% 2017-03-08 开放 开放 暂停 ---
华夏睿磐泰盛混合 003697 2023-09-22 1.2945 1.2945 0.26% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券A 004042 2023-09-22 1.2566 1.3129 -0.02% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏鼎茂债券C 004043 2023-09-22 1.2567 1.3070 -0.02% 2017-03-15 开放 开放 开放
华夏恒融债券 004063 2023-09-22 1.1381 1.2842 0.02% 2017-03-23 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券A 001057 2023-09-22 1.0595 1.0595 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏理财30天债券B 001058 2023-09-22 1.0660 1.0660 0.00% 2012-10-24 开放 开放 暂停 ---
华夏稳定双利债券A 004547 2023-09-22 1.0345 1.2646 -0.01% 2006-07-20 开放 开放 开放
华夏新锦升混合A 004050 2023-09-22 0.9399 1.3341 1.84% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏新锦升混合C 004051 2023-09-22 0.9367 0.9367 1.84% 2017-05-31 开放 开放 暂停 ---
华夏磐晟混合(LOF) 160324 2023-09-22 1.4431 1.4431 1.71% 2017-05-31 开放 开放 开放
华夏能源革新股票A 003834 2023-09-22 2.575 2.575 1.50% 2017-06-07 开放 开放 开放
华夏节能环保股票A 004640 2023-09-22 1.7912 1.7912 2.13% 2017-08-11 开放 开放 开放
华夏研究精选股票 004686 2023-09-22 1.3681 1.3681 1.27% 2017-09-06 开放 开放 开放
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2023-09-22 1.0452 1.1497 0.02% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2023-09-22 1.0539 1.0947 0.01% 2017-10-13 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2023-09-22 1.0018 1.2061 0.01% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2023-09-22 1.0317 1.0949 0.02% 2017-10-18 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921 2023-09-22 1.0424 1.2479 0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 004922 2023-09-22 1.0375 1.1385 0.02% 2017-10-17 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏聚惠FOF(A) 005218 2023-09-20 1.2873 1.2873 -0.05% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏聚惠FOF(C) 005219 2023-09-20 1.2573 1.2573 -0.05% 2017-11-03 开放 开放 开放
华夏短债债券A 004672 2023-09-22 1.0581 1.2002 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏短债债券C 004673 2023-09-22 1.0515 1.1935 0.01% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合A 004720 2023-09-22 1.2792 1.3012 0.20% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏睿磐泰茂混合C 004721 2023-09-22 1.2582 1.2792 0.19% 2017-12-06 开放 开放 开放
华夏创业板ETF 159957 2023-09-22 1.2853 1.2853 2.31% 2017-12-08 开放 开放 暂停 --- ---
华夏睿磐泰荣混合A 005140 2023-09-22 1.2600 1.3772 0.25% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰荣混合C 005141 2023-09-22 1.2402 1.3542 0.24% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合A 005177 2023-09-22 1.3166 1.3778 0.17% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏睿磐泰利混合C 005178 2023-09-22 1.2966 1.3547 0.17% 2017-12-27 开放 开放 开放
华夏鼎兴债券A 004637 2023-09-22 1.0254 1.1949 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎兴债券C 004638 2021-11-24 1.0213 1.0213 0.01% 2018-01-12 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏稳盛混合 005450 2023-09-22 1.3847 1.3847 1.77% 2018-01-17 开放 开放 开放
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2023-09-22 1.2512 1.2512 0.00% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2023-09-22 1.2485 1.2485 -0.01% 2018-02-01 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏永康添福混合A 005128 2023-09-22 1.3638 1.3638 0.03% 2018-02-01 开放 开放 开放
华夏行业龙头混合 005449 2023-09-22 1.1477 1.1477 1.58% 2018-03-07 开放 开放 开放
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2023-09-22 1.0193 1.2349 0.00% 2018-04-13 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2023-09-22 1.0204 1.0204 0.00% 2018-04-13 开放 开放 暂停 ---
华夏全球科技先锋混合(QDII) 005698 2023-09-21 1.1950 1.1950 -2.15% 2018-04-17 开放 开放 开放
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 511280 2021-08-03 113.8015 1.1380 2.89% 2018-05-03 开放 开放 暂停 --- ---
华夏新时代混合(QDII) 005534 2023-09-21 1.1333 1.1333 -1.51% 2018-05-30 开放 开放 开放
华夏兴融混合(LOF)A 501186 2023-09-22 0.7758 0.7758 1.07% 2021-08-03 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎沛债券A 005886 2023-09-22 1.0699 1.1701 0.02% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏鼎沛债券C 005887 2023-09-22 1.0500 1.1461 0.01% 2018-06-26 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF 512770 2023-09-22 1.2929 1.2929 2.27% 2018-07-13 开放 开放 暂停 --- ---
华夏鼎顺三个月定开债券A 005364 2023-09-22 1.0675 1.1610 -0.03% 2018-08-06 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏优势精选股票 005894 2023-09-22 1.0607 1.0607 6.06% 2018-08-07 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接A 006248 2023-09-22 1.4622 1.4622 2.19% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏创业板ETF联接C 006249 2023-09-22 1.4401 1.4401 2.19% 2018-08-14 开放 开放 开放
华夏产业升级混合A 005774 2023-09-22 1.8838 1.8838 1.23% 2018-08-24 开放 开放 开放
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 006289 2023-09-20 1.1665 1.3732 -0.52% 2018-09-13 开放 暂停 开放
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-09-22 1.0747 1.0747 2.23% 2012-08-21 开放 开放 开放
华夏中证500ETF联接C 006382 2023-09-22 0.6580 0.6580 1.45% 2015-05-05 开放 开放 开放
华夏上证50AH优选指数C 006395 2023-09-22 1.272 1.272 2.33% 2016-10-27 开放 开放 开放
华夏鼎福三个月定开债券A 005791 2023-09-22 1.0180 1.1707 -0.02% 2018-09-21 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏潜龙精选股票 005826 2023-09-22 1.4075 1.4075 0.79% 2018-09-27 开放 开放 开放
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 2023-09-22 1.0475 1.2123 -0.03% 2018-10-11 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证央企ETF 512950 2023-09-22 1.2491 1.2491 1.95% 2018-10-19 开放 开放 暂停 --- ---
华夏聚丰混合(FOF)A 005957 2023-09-20 1.0660 1.0660 -0.42% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏聚丰混合(FOF)C 005958 2023-09-20 1.0627 1.0627 -0.41% 2021-02-10 开放 开放 开放
华夏鼎通债券A 006191 2023-09-22 1.0585 1.1942 0.00% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎通债券C 006192 2023-09-22 1.0871 1.1791 -0.01% 2018-10-23 开放 开放 暂停 ---
华夏新兴消费混合A 005888 2023-09-22 2.2637 2.2637 1.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏新兴消费混合C 005889 2023-09-22 2.2093 2.2093 1.56% 2018-11-07 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接A 006196 2023-09-22 1.3012 1.3012 1.85% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中证央企ETF联接C 006197 2023-09-22 1.2824 1.2824 1.85% 2018-11-14 开放 开放 开放
华夏中短债债券A 006668 2023-09-22 1.1097 1.1577 0.02% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏中短债债券C 006669 2023-09-22 1.0899 1.1369 0.01% 2018-12-25 开放 开放 开放
华夏鼎略债券A 006776 2023-09-22 1.0801 1.1451 0.04% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎略债券C 006777 2023-09-22 1.0739 1.1069 0.04% 2019-01-25 暂停 开放 暂停 --- ---
华夏鼎康债券A 006665 2023-09-22 1.0091 1.1310 -0.02% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏鼎康债券C 006666 2023-09-22 1.0125 1.1289 -0.02% 2019-01-24 开放 开放 暂停 ---
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A 006445 2023-09-21 1.4403 1.4403 -1.14% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 2023-09-21 1.4112 1.4112 -1.13% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元) 006446 2023-09-21 0.2008 0.2008 -1.13% 2022-04-21 开放 开放 开放
华夏中证四川国改ETF 159962 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.92% 2019-03-06 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏科技成长股票 006868 2023-09-22 1.3517 1.3517 2.49% 2019-03-05 开放 开放 开放
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 006891 2023-09-20 1.2096 1.2096 -0.29% 2019-03-26 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 006620 2023-09-20 1.4232 1.4232 -0.54% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 006621 2023-09-20 1.3982 1.3982 -0.53% 2019-04-09 开放 暂停 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 006622 2023-09-20 1.1438 1.1438 -0.29% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 006623 2023-09-20 1.1239 1.1239 -0.28% 2019-04-24 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 2023-09-22 1.0183 1.1383 -0.02% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 2023-09-22 1.0234 1.1414 -0.01% 2019-04-25 开放 开放 开放
华夏科技创新混合A 007349 2023-09-22 1.4476 1.4476 1.53% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏科技创新混合C 007350 2023-09-22 1.4164 1.4164 1.53% 2019-05-06 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接A 006909 2023-09-22 1.3362 1.3362 2.15% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏战略新兴成指ETF联接C 006910 2023-09-22 1.3190 1.3190 2.14% 2019-06-05 开放 开放 开放
华夏野村日经225ETF 513520 2023-09-22 1.2063 1.2063 -0.31% 2019-06-12 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF(原华夏创蓝筹ETF) 159966 2023-09-22 0.4470 1.3752 1.34% 2019-06-14 开放 开放 暂停 --- ---
华夏创成长ETF 159967 2023-09-22 0.4386 1.5958 2.98% 2019-06-21 开放 暂停 暂停 --- ---
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(原华夏创蓝筹ETF联接A) 007472 2023-09-22 1.2706 1.2706 1.27% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(原华夏创蓝筹ETF联接C) 007473 2023-09-22 1.2492 1.2492 1.26% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(原华夏创成长ETF联接A) 007474 2023-09-22 1.5006 1.5006 2.82% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(原华夏创成长ETF联接C) 007475 2023-09-22 1.4755 1.4755 2.82% 2019-06-26 开放 开放 开放
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 2023-09-22 1.0435 1.1320 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 2023-09-22 1.0409 1.1267 -0.01% 2019-07-12 开放 开放 暂停 ---
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 007505 2023-09-22 1.2375 1.2375 1.58% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 007506 2023-09-22 1.2221 1.2221 1.59% 2019-07-16 开放 开放 开放
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 2023-09-22 1.0284 1.1679 -0.03% 2019-07-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎淳债券A 007282 2023-09-22 1.0930 1.1465 0.06% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏鼎淳债券C 007283 2023-09-22 1.0747 1.1282 0.07% 2019-08-21 开放 开放 开放
华夏恒益18个月定开债券 007591 2023-09-22 1.0147 1.1039 0.01% 2019-09-04 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏网购精选混合C 007939 2023-09-22 1.260 1.260 1.78% 2016-11-02 开放 开放 开放
华夏中证全指证券公司ETF 515010 2023-09-22 1.1116 1.1116 3.03% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证5G通信主题ETF 515050 2023-09-22 0.9321 0.9321 4.66% 2019-09-17 开放 开放 暂停 --- ---
华夏常阳三年定开混合 007207 2023-09-22 0.8412 1.0996 0.91% 2019-09-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏饲料豆粕期货ETF 159985 2023-09-22 2.2558 2.2558 -0.48% 2019-09-24 开放 开放 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF 515020 2023-09-22 1.1921 1.1921 1.03% 2019-10-24 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏鼎泓债券A 007666 2023-09-22 1.2269 1.2269 0.20% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏鼎泓债券C 007667 2023-09-22 1.2083 1.2083 0.21% 2019-11-19 开放 开放 开放
华夏逸享健康混合A 007481 2023-09-22 0.9207 0.9207 0.10% 2019-11-06 开放 开放 开放
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 007652 2023-09-20 1.1237 1.1237 -0.12% 2019-11-26 开放 暂停 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 2023-09-22 0.9409 0.9409 4.42% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 2023-09-22 0.9303 0.9303 4.42% 2019-12-10 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF 515060 2023-09-22 0.8201 0.8201 0.95% 2019-11-28 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏新机遇混合C 008212 2023-09-22 1.094 1.280 0.09% 2019-11-15 开放 开放 开放
华夏新起点混合C 008213 2023-09-22 1.112 1.112 1.28% 2016-06-30 开放 开放 暂停 ---
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 2023-09-22 0.8061 0.8061 0.90% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 2023-09-22 0.7971 0.7971 0.90% 2019-11-28 开放 开放 开放
华夏中证人工智能主题ETF 515070 2023-09-22 0.9915 0.9915 4.99% 2019-12-09 开放 开放 暂停 --- ---
华夏恒泰64个月定开债券 008349 2023-09-22 1.0167 1.1347 0.01% 2019-12-20 暂停 暂停 暂停 --- ---
华夏中证银行ETF联接A 008298 2023-09-22 1.1564 1.1564 0.97% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏中证银行ETF联接C 008299 2023-09-22 1.1434 1.1434 0.97% 2019-12-06 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 2023-09-22 2.0502 2.0502 -0.48% 2020-01-13 开放 开放 开放
华夏价值精选混合 007592 2023-09-22 1.3472 1.3472 2.46% 2020-01-10 开放 开放 开放
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 2023-09-22 2.0276 2.0276 -0.48% 2020-01-13 暂停 开放 暂停 ---
华夏国证半导体芯片ETF 159995 2023-09-22 0.9509 0.9509 2.21% 2020-01-20 开放 开放 暂停 --- ---
