博时荣享回报C

(006159)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.3137 1.4137 -- 2018-08-23 混合型
快速查看其他基金

博时荣享回报C-累计买入金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%
600426 华鲁恒升 102899743.11 34.17
600519 贵州茅台 97584602.29 32.41
000656 金科股份 82294448.36 27.33
600309 万华化学 81949251.70 27.21
000001 平安银行 80521885.81 26.74
600066 宇通客车 72813105.94 24.18
600031 三一重工 69074218.11 22.94
000895 双汇发展 53451807.97 17.75
300014 亿纬锂能 53152935.70 17.65
600383 金地集团 53126786.12 17.64
002541 鸿路钢构 53064710.45 17.62
002643 万润股份 52967996.80 17.59
600741 华域汽车 52482086.15 17.43
601166 兴业银行 50884766.81 16.90
603583 捷昌驱动 50696721.44 16.84
300298 三诺生物 49109973.20 16.31
002601 龙蟒佰利 44395591.66 14.74
002415 海康威视 42320440.93 14.05
600111 北方稀土 41711512.08 13.85
601012 隆基股份 41131924.60 13.66

博时荣享回报C-累计卖出金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例%
600741 华域汽车 69876413.46 23.20
601166 兴业银行 47079825.31 15.63
002460 赣锋锂业 35428974.63 11.77
600409 三友化工 34592180.40 11.49
000786 北新建材 32018371.80 10.63
002127 南极电商 30005089.84 9.96
600988 赤峰黄金 27204419.28 9.03
002594 比亚迪 23971918.00 7.96
000513 丽珠集团 23120546.95 7.68
600161 天坛生物 22829297.34 7.58
600426 华鲁恒升 21305677.72 7.08
300207 欣旺达 18665961.79 6.20
000876 新希望 17996651.68 5.98
300037 新宙邦 16794491.73 5.58
000100 TCL科技 16062082.00 5.33
600309 万华化学 15862477.76 5.27
002544 杰赛科技 15341252.82 5.09
-- -- 14501081.02 4.82
000001 平安银行 13814273.00 4.59
002610 爱康科技 13618889.00 4.52