长信稳裕三个月

(006174)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0772 1.0772 -- 2018-08-31 债券型
快速查看其他基金

持有人统计列表

报告期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
基金总份额 67915.22 50700.55 50700.55 50700.55
持有人户数 2 2 2 2
户均持有份额 339576092.56 253502758.08 253502758.08 253502758.08
机构持有份额 679152185.11 507005516.15 507005516.15 507005516.15
机构持有比例 100.00 100.00 100.00 100.00
个人持有份额 --- --- --- ---
个人持有比列 --- --- --- ---