宝盈人工智能C

(005963)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.8753 1.8753 -- 2018-08-15 股票型
快速查看其他基金

宝盈人工智能C-累计买入金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%
688111 金山办公 526844773.34 159.07
-- -- 501641161.46 151.46
002475 立讯精密 447627644.56 135.16
600745 闻泰科技 409127380.25 123.53
300792 壹网壹创 369757708.69 111.64
300750 宁德时代 363225008.33 109.67
-- -- 346224766.54 104.54
002241 歌尔股份 343897246.96 103.84
002371 北方华创 298984253.81 90.27
601689 拓普集团 263758913.65 79.64
300059 东方财富 259240992.90 78.27
002938 鹏鼎控股 258250201.03 77.98
002812 恩捷股份 214148211.57 64.66
002920 德赛西威 208588395.31 62.98
002291 星期六 184303912.10 55.65
603283 赛腾股份 171780828.74 51.87
688008 澜起科技 169216244.72 51.09
300413 芒果超媒 165186205.54 49.88
300496 中科创达 160820557.07 48.56
601888 中国中免 157524581.67 47.56

宝盈人工智能C-累计卖出金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例%
600745 闻泰科技 331277595.13 100.02
002938 鹏鼎控股 267858989.92 80.88
-- -- 245743303.18 74.20
300059 东方财富 236710877.40 71.47
002241 歌尔股份 196751080.60 59.41
688008 澜起科技 170871052.14 51.59
601888 中国中免 170740977.51 51.55
688111 金山办公 158926592.97 47.99
-- -- 152667151.08 46.10
002291 星期六 151929181.08 45.87
300750 宁德时代 145846297.02 44.04
002812 恩捷股份 143291624.61 43.26
002709 天赐材料 127427134.75 38.47
-- -- 120905678.14 36.51
600519 贵州茅台 116857115.39 35.28
600588 用友网络 116677839.61 35.23
002555 三七互娱 115939538.51 35.01
300661 圣邦股份 113445472.02 34.25
300782 卓胜微 113099869.86 34.15
600570 恒生电子 111039703.18 33.53