长信企业精选两年

(005589)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-13 1.0573 1.2973 -- 2018-07-19 混合型
快速查看其他基金

长信企业精选两年-累计买入金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%
601689 拓普集团 58909168.13 26.37
300188 美亚柏科 54109634.09 24.23
002597 金禾实业 51291707.42 22.96
002251 步步高 51231133.98 22.94
-- -- 45867142.70 20.54
002940 昂利康 41951739.00 18.78
002127 南极电商 40164303.57 17.98
002034 旺能环境 36172640.66 16.19
600497 驰宏锌锗 34845854.00 15.60
603505 金石资源 34240044.72 15.33
002043 兔宝宝 33820082.50 15.14
601877 正泰电器 32699912.96 14.64
603589 口子窖 32514489.18 14.56
601668 中国建筑 32124600.00 14.38
300037 新宙邦 32061547.00 14.35
-- -- 31230819.73 13.98
603228 景旺电子 30455011.03 13.63
300258 精锻科技 29829118.84 13.35
601021 春秋航空 29104642.82 13.03
-- -- 28950867.18 12.96

长信企业精选两年-累计卖出金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例%
002251 步步高 57196114.60 25.61
300188 美亚柏科 56065253.70 25.10
601689 拓普集团 47949739.00 21.47
002127 南极电商 39043932.77 17.48
300037 新宙邦 37046568.00 16.59
603589 口子窖 36411042.91 16.30
002034 旺能环境 32340216.76 14.48
601668 中国建筑 31711100.00 14.20
002078 太阳纸业 31131246.62 13.94
600038 中直股份 30314745.42 13.57
002043 兔宝宝 30312415.50 13.57
603228 景旺电子 29332379.76 13.13
601888 中国中免 28100378.72 12.58
601318 中国平安 27983738.00 12.53
688408 中信博 26503123.89 11.87
002643 万润股份 25581219.26 11.45
002597 金禾实业 25501037.26 11.42
600183 生益科技 25436612.50 11.39
601222 林洋能源 24990395.43 11.19
-- -- 23715022.16 10.62