淳厚信泽C

(007812)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1048 1.1048 -- 2019-08-21 混合型
快速查看其他基金

淳厚信泽C-累计买入金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%
601677 明泰铝业 21570477.83 8.15
601818 光大银行 16859600.00 6.37
600926 杭州银行 16308004.40 6.16
600741 华域汽车 16006162.52 6.05
-- -- 15828480.73 5.98
600563 法拉电子 14942991.36 5.64
002661 克明面业 13728452.64 5.19
002624 完美世界 13431999.50 5.07
002641 永高股份 12692827.06 4.79
002508 老板电器 12272440.40 4.64
000002 万科A 12047386.00 4.55
603806 福斯特 11801313.04 4.46
002056 横店东磁 11779116.48 4.45
603258 电魂网络 10973250.00 4.15
600298 安琪酵母 10966178.00 4.14
000733 振华科技 10887242.97 4.11
000636 风华高科 10787753.00 4.08
603686 龙马环卫 10766088.60 4.07
002223 鱼跃医疗 10311208.00 3.90
-- -- 10020345.97 3.79

淳厚信泽C-累计卖出金额前二十名的股票明细

截至日期: 2020-12-31
股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例%
000002 万科A 26415983.00 9.98
002624 完美世界 21376518.55 8.08
601677 明泰铝业 21374295.51 8.07
601877 正泰电器 21090497.26 7.97
600563 法拉电子 18987560.84 7.17
603258 电魂网络 18374950.00 6.94
002507 涪陵榨菜 18179513.00 6.87
600926 杭州银行 17624377.92 6.66
002035 华帝股份 16906288.00 6.39
600104 上汽集团 16507731.00 6.24
000538 云南白药 15328666.84 5.79
-- -- 14790686.50 5.59
603686 龙马环卫 14394025.02 5.44
600690 海尔智家 13681795.76 5.17
002641 永高股份 13535343.20 5.11
601607 上海医药 12905904.02 4.88
002008 大族激光 12844382.12 4.85
600887 伊利股份 12416926.20 4.69
603806 福斯特 12309727.13 4.65
000333 美的集团 11997551.80 4.53