七日年化收益率 2026-09-15
1.657%
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.657 | 0.4052% |
| 2026-09-14 | 1.661 | 0.6966% |
| 2026-09-13 | 1.615 | 0.8200% |
| 2026-09-11 | 1.624 | 0.4102% |
| 2026-09-10 | 1.628 | 0.4097% |
| 2026-09-09 | 1.631 | 0.4107% |
| 2026-09-08 | 1.633 | 0.4127% |
| 2026-09-07 | 1.634 | 0.6089% |
| 2026-09-06 | 1.538 | 0.8375% |
| 2026-09-04 | 1.537 | 0.4184% |
| 2026-09-03 | 1.537 | 0.4147% |
| 2026-09-02 | 1.535 | 0.4149% |
| 2026-09-01 | 1.532 | 0.4138% |
| 2026-08-31 | 1.524 | 0.4271% |
| 2026-08-30 | 1.519 | 0.8366% |
| 2026-08-28 | 1.508 | 0.4179% |
| 2026-08-27 | 1.509 | 0.4112% |
| 2026-08-26 | 1.512 | 0.4095% |
| 2026-08-25 | 1.516 | 0.3980% |
| 2026-08-24 | 1.523 | 0.4183% |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |