最新净值 2026-10-16
1.2319
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2026-10-15 | 1.2325 | 1.2325 |
| 2026-10-14 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2026-10-13 | 1.2325 | 1.2325 |
| 2026-10-12 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2026-10-09 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2026-10-08 | 1.2329 | 1.2329 |
| 2026-09-30 | 1.2325 | 1.2325 |
| 2026-09-29 | 1.2324 | 1.2324 |
| 2026-09-28 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2026-09-24 | 1.2331 | 1.2331 |
| 2026-09-23 | 1.2330 | 1.2330 |
| 2026-09-22 | 1.2331 | 1.2331 |
| 2026-09-21 | 1.2329 | 1.2329 |
| 2026-09-18 | 1.2322 | 1.2322 |
| 2026-09-17 | 1.2321 | 1.2321 |
| 2026-09-16 | 1.2317 | 1.2317 |
| 2026-09-15 | 1.2316 | 1.2316 |
| 2026-09-14 | 1.2315 | 1.2315 |
| 2026-09-11 | 1.2315 | 1.2315 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |