最新净值 2026-09-07
1.9870
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.9870 | 1.9870 |
| 2026-09-04 | 1.9792 | 1.9792 |
| 2026-09-03 | 1.9946 | 1.9946 |
| 2026-09-02 | 1.9901 | 1.9901 |
| 2026-09-01 | 2.0080 | 2.0080 |
| 2026-08-31 | 2.0133 | 2.0133 |
| 2026-08-28 | 2.0152 | 2.0152 |
| 2026-08-27 | 2.0188 | 2.0188 |
| 2026-08-26 | 2.0127 | 2.0127 |
| 2026-08-25 | 2.0023 | 2.0023 |
| 2026-08-24 | 1.9942 | 1.9942 |
| 2026-08-21 | 2.0125 | 2.0125 |
| 2026-08-20 | 2.0199 | 2.0199 |
| 2026-08-19 | 2.0041 | 2.0041 |
| 2026-08-18 | 2.0230 | 2.0230 |
| 2026-08-17 | 2.0275 | 2.0275 |
| 2026-08-14 | 2.0115 | 2.0115 |
| 2026-08-13 | 2.0073 | 2.0073 |
| 2026-08-12 | 2.0211 | 2.0211 |
| 2026-08-11 | 2.0329 | 2.0329 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |