最新净值 2026-10-12
1.3311
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3311 | 1.3311 |
| 2026-10-09 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2026-10-08 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2026-09-30 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2026-09-29 | 1.3306 | 1.3306 |
| 2026-09-28 | 1.3302 | 1.3302 |
| 2026-09-24 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2026-09-23 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2026-09-22 | 1.3312 | 1.3312 |
| 2026-09-21 | 1.3311 | 1.3311 |
| 2026-09-18 | 1.3305 | 1.3305 |
| 2026-09-17 | 1.3302 | 1.3302 |
| 2026-09-16 | 1.3299 | 1.3299 |
| 2026-09-15 | 1.3295 | 1.3295 |
| 2026-09-14 | 1.3297 | 1.3297 |
| 2026-09-11 | 1.3295 | 1.3295 |
| 2026-09-10 | 1.3302 | 1.3302 |
| 2026-09-09 | 1.3307 | 1.3307 |
| 2026-09-08 | 1.3308 | 1.3308 |
| 2026-09-07 | 1.3302 | 1.3302 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |