最新净值 2026-09-15
1.7170
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7170 | 1.7170 |
| 2026-09-14 | 1.7167 | 1.7167 |
| 2026-09-11 | 1.7164 | 1.7164 |
| 2026-09-10 | 1.7169 | 1.7169 |
| 2026-09-09 | 1.7175 | 1.7175 |
| 2026-09-08 | 1.7175 | 1.7175 |
| 2026-09-07 | 1.7180 | 1.7180 |
| 2026-09-04 | 1.7163 | 1.7163 |
| 2026-09-03 | 1.7166 | 1.7166 |
| 2026-09-02 | 1.7166 | 1.7166 |
| 2026-09-01 | 1.7178 | 1.7178 |
| 2026-08-31 | 1.7174 | 1.7174 |
| 2026-08-28 | 1.7167 | 1.7167 |
| 2026-08-27 | 1.7174 | 1.7174 |
| 2026-08-26 | 1.7175 | 1.7175 |
| 2026-08-25 | 1.7176 | 1.7176 |
| 2026-08-24 | 1.7172 | 1.7172 |
| 2026-08-21 | 1.7169 | 1.7169 |
| 2026-08-20 | 1.7173 | 1.7173 |
| 2026-08-19 | 1.7178 | 1.7178 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |