最新净值 2026-09-16
1.3703
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3703 | 1.3703 |
| 2026-09-15 | 1.3685 | 1.3685 |
| 2026-09-14 | 1.3689 | 1.3689 |
| 2026-09-11 | 1.3697 | 1.3697 |
| 2026-09-10 | 1.3714 | 1.3714 |
| 2026-09-09 | 1.3724 | 1.3724 |
| 2026-09-08 | 1.3722 | 1.3722 |
| 2026-09-07 | 1.3716 | 1.3716 |
| 2026-09-04 | 1.3724 | 1.3724 |
| 2026-09-03 | 1.3721 | 1.3721 |
| 2026-09-02 | 1.3717 | 1.3717 |
| 2026-09-01 | 1.3735 | 1.3735 |
| 2026-08-31 | 1.3731 | 1.3731 |
| 2026-08-28 | 1.3727 | 1.3727 |
| 2026-08-27 | 1.3724 | 1.3724 |
| 2026-08-26 | 1.3714 | 1.3714 |
| 2026-08-25 | 1.3705 | 1.3705 |
| 2026-08-24 | 1.3705 | 1.3705 |
| 2026-08-21 | 1.3711 | 1.3711 |
| 2026-08-20 | 1.3704 | 1.3704 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |