最新净值 2026-09-07
1.6284
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.6284 | 1.6284 |
| 2026-09-04 | 1.6295 | 1.6295 |
| 2026-09-03 | 1.6281 | 1.6281 |
| 2026-09-02 | 1.6256 | 1.6256 |
| 2026-09-01 | 1.6350 | 1.6350 |
| 2026-08-31 | 1.6378 | 1.6378 |
| 2026-08-28 | 1.6397 | 1.6397 |
| 2026-08-27 | 1.6376 | 1.6376 |
| 2026-08-26 | 1.6340 | 1.6340 |
| 2026-08-25 | 1.6312 | 1.6312 |
| 2026-08-24 | 1.6327 | 1.6327 |
| 2026-08-21 | 1.6342 | 1.6342 |
| 2026-08-20 | 1.6333 | 1.6333 |
| 2026-08-19 | 1.6330 | 1.6330 |
| 2026-08-18 | 1.6384 | 1.6384 |
| 2026-08-17 | 1.6373 | 1.6373 |
| 2026-08-14 | 1.6307 | 1.6307 |
| 2026-08-13 | 1.6317 | 1.6317 |
| 2026-08-12 | 1.6356 | 1.6356 |
| 2026-08-11 | 1.6357 | 1.6357 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |