最新净值 2026-09-16
0.5669
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.5669 | 0.5669 |
| 2026-09-15 | 0.5656 | 0.5656 |
| 2026-09-14 | 0.5722 | 0.5722 |
| 2026-09-11 | 0.5709 | 0.5709 |
| 2026-09-10 | 0.5743 | 0.5743 |
| 2026-09-09 | 0.5805 | 0.5805 |
| 2026-09-08 | 0.5809 | 0.5809 |
| 2026-09-07 | 0.5839 | 0.5839 |
| 2026-09-04 | 0.5897 | 0.5897 |
| 2026-09-03 | 0.5796 | 0.5796 |
| 2026-09-02 | 0.5820 | 0.5820 |
| 2026-09-01 | 0.5815 | 0.5815 |
| 2026-08-31 | 0.5862 | 0.5862 |
| 2026-08-28 | 0.5855 | 0.5855 |
| 2026-08-27 | 0.5854 | 0.5854 |
| 2026-08-26 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2026-08-25 | 0.5824 | 0.5824 |
| 2026-08-24 | 0.5816 | 0.5816 |
| 2026-08-21 | 0.5938 | 0.5938 |
| 2026-08-20 | 0.5864 | 0.5864 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |