最新净值 2026-09-15
0.9703
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9703 | 0.9703 |
| 2026-09-14 | 0.9718 | 0.9718 |
| 2026-09-11 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2026-09-10 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2026-09-09 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2026-09-08 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2026-09-07 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-09-04 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2026-09-03 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2026-09-02 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2026-09-01 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2026-08-31 | 1.0243 | 1.0243 |
| 2026-08-28 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2026-08-27 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2026-08-26 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2026-08-25 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2026-08-24 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2026-08-21 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2026-08-20 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2026-08-19 | 1.0107 | 1.0107 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |