最新净值 2026-09-16
2.9460
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.9460 | 2.9460 |
| 2026-09-15 | 2.8345 | 2.8345 |
| 2026-09-14 | 2.8271 | 2.8271 |
| 2026-09-11 | 2.8849 | 2.8849 |
| 2026-09-10 | 2.8929 | 2.8929 |
| 2026-09-09 | 2.9043 | 2.9043 |
| 2026-09-08 | 2.8925 | 2.8925 |
| 2026-09-07 | 2.9328 | 2.9328 |
| 2026-09-04 | 2.7592 | 2.7592 |
| 2026-09-03 | 2.8146 | 2.8146 |
| 2026-09-02 | 2.8163 | 2.8163 |
| 2026-09-01 | 2.8666 | 2.8666 |
| 2026-08-31 | 2.9533 | 2.9533 |
| 2026-08-28 | 2.9056 | 2.9056 |
| 2026-08-27 | 2.9508 | 2.9508 |
| 2026-08-26 | 2.8301 | 2.8301 |
| 2026-08-25 | 2.8158 | 2.8158 |
| 2026-08-24 | 2.8076 | 2.8076 |
| 2026-08-21 | 2.9178 | 2.9178 |
| 2026-08-20 | 2.8613 | 2.8613 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |