最新净值 2026-09-15
3.1647
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3.1647 | 3.1647 |
| 2026-09-14 | 3.1801 | 3.1801 |
| 2026-09-11 | 3.1723 | 3.1723 |
| 2026-09-10 | 3.2173 | 3.2173 |
| 2026-09-09 | 3.2561 | 3.2561 |
| 2026-09-08 | 3.2579 | 3.2579 |
| 2026-09-07 | 3.2661 | 3.2661 |
| 2026-09-04 | 3.2510 | 3.2510 |
| 2026-09-03 | 3.2556 | 3.2556 |
| 2026-09-02 | 3.2487 | 3.2487 |
| 2026-09-01 | 3.2804 | 3.2804 |
| 2026-08-31 | 3.2934 | 3.2934 |
| 2026-08-28 | 3.2941 | 3.2941 |
| 2026-08-27 | 3.2977 | 3.2977 |
| 2026-08-26 | 3.2637 | 3.2637 |
| 2026-08-25 | 3.2504 | 3.2504 |
| 2026-08-24 | 3.2154 | 3.2154 |
| 2026-08-21 | 3.2452 | 3.2452 |
| 2026-08-20 | 3.2571 | 3.2571 |
| 2026-08-19 | 3.2305 | 3.2305 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |