最新净值 2026-09-07
2.6700
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.6700 | 2.6700 |
| 2026-09-04 | 2.5553 | 2.5553 |
| 2026-09-03 | 2.6089 | 2.6089 |
| 2026-09-02 | 2.6117 | 2.6117 |
| 2026-09-01 | 2.6623 | 2.6623 |
| 2026-08-31 | 2.7254 | 2.7254 |
| 2026-08-28 | 2.7088 | 2.7088 |
| 2026-08-27 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2026-08-26 | 2.6704 | 2.6704 |
| 2026-08-25 | 2.6288 | 2.6288 |
| 2026-08-24 | 2.6527 | 2.6527 |
| 2026-08-21 | 2.7448 | 2.7448 |
| 2026-08-20 | 2.6827 | 2.6827 |
| 2026-08-19 | 2.6520 | 2.6520 |
| 2026-08-18 | 2.8496 | 2.8496 |
| 2026-08-17 | 2.8723 | 2.8723 |
| 2026-08-14 | 2.7404 | 2.7404 |
| 2026-08-13 | 2.7059 | 2.7059 |
| 2026-08-12 | 2.7431 | 2.7431 |
| 2026-08-11 | 2.6866 | 2.6866 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |