最新净值 2026-09-15
3.2679
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3.2679 | 3.2679 |
| 2026-09-14 | 3.2829 | 3.2829 |
| 2026-09-11 | 3.2756 | 3.2756 |
| 2026-09-10 | 3.3199 | 3.3199 |
| 2026-09-09 | 3.3607 | 3.3607 |
| 2026-09-08 | 3.3642 | 3.3642 |
| 2026-09-07 | 3.3714 | 3.3714 |
| 2026-09-04 | 3.3542 | 3.3542 |
| 2026-09-03 | 3.3620 | 3.3620 |
| 2026-09-02 | 3.3543 | 3.3543 |
| 2026-09-01 | 3.3881 | 3.3881 |
| 2026-08-31 | 3.4013 | 3.4013 |
| 2026-08-28 | 3.4030 | 3.4030 |
| 2026-08-27 | 3.4059 | 3.4059 |
| 2026-08-26 | 3.3670 | 3.3670 |
| 2026-08-25 | 3.3514 | 3.3514 |
| 2026-08-24 | 3.3200 | 3.3200 |
| 2026-08-21 | 3.3498 | 3.3498 |
| 2026-08-20 | 3.3603 | 3.3603 |
| 2026-08-19 | 3.3347 | 3.3347 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |