最新净值 2026-10-08
0.7469
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.7469 | 0.7469 |
| 2026-09-30 | 0.7837 | 0.7837 |
| 2026-09-29 | 0.8022 | 0.8022 |
| 2026-09-28 | 0.8051 | 0.8051 |
| 2026-09-24 | 0.8587 | 0.8587 |
| 2026-09-23 | 0.8853 | 0.8853 |
| 2026-09-22 | 0.8901 | 0.8901 |
| 2026-09-21 | 0.8884 | 0.8884 |
| 2026-09-18 | 0.8809 | 0.8809 |
| 2026-09-17 | 0.8592 | 0.8592 |
| 2026-09-16 | 0.8599 | 0.8599 |
| 2026-09-15 | 0.8298 | 0.8298 |
| 2026-09-14 | 0.8226 | 0.8226 |
| 2026-09-11 | 0.8327 | 0.8327 |
| 2026-09-10 | 0.8344 | 0.8344 |
| 2026-09-09 | 0.8393 | 0.8393 |
| 2026-09-08 | 0.8377 | 0.8377 |
| 2026-09-07 | 0.8364 | 0.8364 |
| 2026-09-04 | 0.8027 | 0.8027 |
| 2026-09-03 | 0.8257 | 0.8257 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |