最新净值 2026-10-16
1.7094
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7094 | 1.7094 |
| 2026-10-15 | 1.7033 | 1.7033 |
| 2026-10-14 | 1.7338 | 1.7338 |
| 2026-10-13 | 1.7609 | 1.7609 |
| 2026-10-12 | 1.7448 | 1.7448 |
| 2026-10-09 | 1.7752 | 1.7752 |
| 2026-10-08 | 1.7863 | 1.7863 |
| 2026-09-30 | 1.8363 | 1.8363 |
| 2026-09-29 | 1.8362 | 1.8362 |
| 2026-09-28 | 1.8291 | 1.8291 |
| 2026-09-24 | 1.9113 | 1.9113 |
| 2026-09-23 | 1.9464 | 1.9464 |
| 2026-09-22 | 1.9331 | 1.9331 |
| 2026-09-21 | 1.9261 | 1.9261 |
| 2026-09-18 | 1.9115 | 1.9115 |
| 2026-09-17 | 1.8836 | 1.8836 |
| 2026-09-16 | 1.8946 | 1.8946 |
| 2026-09-15 | 1.8676 | 1.8676 |
| 2026-09-14 | 1.8866 | 1.8866 |
| 2026-09-11 | 1.8982 | 1.8982 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |