最新净值 2026-09-15
4.0117
| 历史净值列表 |
| 截止时间 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.0117 | 4.0117 |
| 2026-09-14 | 4.0328 | 4.0328 |
| 2026-09-11 | 4.0222 | 4.0222 |
| 2026-09-10 | 4.0817 | 4.0817 |
| 2026-09-09 | 4.1306 | 4.1306 |
| 2026-09-08 | 4.1324 | 4.1324 |
| 2026-09-07 | 4.1437 | 4.1437 |
| 2026-09-04 | 4.1228 | 4.1228 |
| 2026-09-03 | 4.1316 | 4.1316 |
| 2026-09-02 | 4.1220 | 4.1220 |
| 2026-09-01 | 4.1632 | 4.1632 |
| 2026-08-31 | 4.1804 | 4.1804 |
| 2026-08-28 | 4.1818 | 4.1818 |
| 2026-08-27 | 4.1884 | 4.1884 |
| 2026-08-26 | 4.1455 | 4.1455 |
| 2026-08-25 | 4.1286 | 4.1286 |
| 2026-08-24 | 4.0842 | 4.0842 |
| 2026-08-21 | 4.1204 | 4.1204 |
| 2026-08-20 | 4.1371 | 4.1371 |
| 2026-08-19 | 4.1009 | 4.1009 |
|
总共 20 条记录, 20 条/页, 当前第 1 / 1 页 |
首页| 上一页| 下一页| 尾页 | 跳转到第 页 |