基本信息
最新公告日期:
2024-12-23
基金名称:
华夏中证机床ETF
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159663
标的指数代码:
931866
基金类型:
深圳跨市场ETF
2024-12-20 信息内容
现金差额(单位:元)
407.59
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
1,046,606.24
基金份额净值(单位:元)
1.0466
2024-12-23 信息内容
预估现金部分(单位:元)
1,651.20
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
35
全部申购赎回组合证券只数
50
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
50.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
30000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 折价比例 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 357997.3300 235036.7400 深圳市场
000657 中钨高新 2100 允许 21.0% 深圳市场
000837 秦川机床 1800 允许 21.0% 深圳市场
000988 华工科技 3000 允许 21.0% 深圳市场
002008 大族激光 2500 允许 21.0% 深圳市场
002026 山东威达 900 允许 21.0% 深圳市场
002046 国机精工 800 允许 21.0% 深圳市场
002122 汇洲智能 4000 允许 21.0% 深圳市场
002176 江特电机 5100 允许 21.0% 深圳市场
002248 华东数控 900 允许 21.0% 深圳市场
002270 华明装备 1600 允许 21.0% 深圳市场
002334 英威腾 2400 允许 21.0% 深圳市场
002520 日发精机 1700 允许 21.0% 深圳市场
002527 新时达 1400 允许 21.0% 深圳市场
002559 亚威股份 1600 允许 21.0% 深圳市场
002595 豪迈科技 1200 允许 21.0% 深圳市场
002685 华东重机 2400 允许 21.0% 深圳市场
002747 埃斯顿 1600 允许 21.0% 深圳市场
002833 弘亚数控 600 允许 21.0% 深圳市场
002843 泰嘉股份 400 允许 21.0% 深圳市场
002892 科力尔 1100 允许 21.0% 深圳市场
002903 宇环数控 300 允许 21.0% 深圳市场
002943 宇晶股份 400 允许 21.0% 深圳市场
002979 雷赛智能 500 允许 21.0% 深圳市场
003025 思进智能 300 允许 21.0% 深圳市场
300083 创世纪 5000 允许 21.0% 深圳市场
300124 汇川技术 800 允许 21.0% 深圳市场
300161 华中数控 400 允许 21.0% 深圳市场
300179 四方达 900 允许 21.0% 深圳市场
300441 鲍斯股份 1200 允许 21.0% 深圳市场
300461 田中精机 200 允许 21.0% 深圳市场
300607 拓斯达 800 允许 21.0% 深圳市场
300809 华辰装备 300 允许 21.0% 深圳市场
301377 鼎泰高科 200 允许 21.0% 深圳市场
301603 乔锋智能 100 允许 21.0% 深圳市场
600549 厦门钨业 2500 允许 21.0% 21.0% 上海市场
600862 中航高科 2200 允许 21.0% 21.0% 上海市场
601882 海天精工 500 允许 21.0% 21.0% 上海市场
603011 合锻智能 1000 允许 21.0% 21.0% 上海市场
603088 宁波精达 700 允许 21.0% 21.0% 上海市场
603416 信捷电气 300 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688017 绿的谐波 301 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688059 华锐精密 200 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688188 柏楚电子 244 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688305 科德数控 200 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688320 禾川科技 269 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688559 海目星 439 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688577 浙海德曼 91 必须 上海市场
688697 纽威数控 387 允许 21.0% 21.0% 上海市场
688698 伟创电气 250 允许 21.0% 21.0% 上海市场