历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2022-09-08 0.94580 0.94580
2022-09-07 0.94480 0.94480
2022-09-06 0.94570 0.94570
2022-09-05 0.94590 0.94590
2022-09-02 0.94570 0.94570
2022-09-01 0.94600 0.94600
2022-08-31 0.94620 0.94620
2022-08-30 0.94720 0.94720
2022-08-29 0.94690 0.94690
2022-08-26 0.94710 0.94710
2022-08-24 0.94640 0.94640
2022-08-23 0.94630 0.94630
2022-08-22 0.94660 0.94660
2022-08-19 0.94700 0.94700
2022-08-18 0.94670 0.94670
2022-08-17 0.94650 0.94650
2022-08-16 0.94650 0.94650
2022-08-15 0.94630 0.94630
2022-08-12 0.94510 0.94510
2022-08-11 0.94490 0.94490

合计:截止当前,累计净值270条。