历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-06 0.99380 0.99380
2024-04-30 0.98970 0.98970
2024-04-29 0.98970 0.98970
2024-04-26 0.98840 0.98840
2024-04-25 0.98850 0.98850
2024-04-24 0.98900 0.98900
2024-04-23 0.98870 0.98870
2024-04-22 0.98770 0.98770
2024-04-19 0.98700 0.98700
2024-04-18 0.98740 0.98740
2024-04-17 0.98700 0.98700
2024-04-16 0.98700 0.98700
2024-04-15 0.98930 0.98930
2024-04-12 0.99010 0.99010
2024-04-11 0.99060 0.99060
2024-04-10 0.99300 0.99300
2024-04-09 0.99350 0.99350
2024-04-08 0.99300 0.99300
2024-04-03 0.99380 0.99380
2024-04-02 0.99350 0.99350

合计:截止当前,累计净值605条。