净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 2.939 | 7.427 | |
2023-06-07 | 2.952 | 7.441 | |
2023-06-06 | 2.976 | 7.466 | |
2023-06-05 | 3.029 | 7.522 | |
2023-06-02 | 3.035 | 7.528 | |
2023-06-01 | 2.983 | 7.473 | |
2023-05-31 | 2.988 | 7.479 | |
2023-05-30 | 3.016 | 7.508 | |
2023-05-29 | 2.995 | 7.486 | |
2023-05-26 | 2.989 | 7.480 | |
2023-05-25 | 2.970 | 7.460 | |
2023-05-24 | 2.970 | 7.460 | |
2023-05-23 | 2.981 | 7.471 | |
2023-05-22 | 3.024 | 7.517 | |
2023-05-19 | 3.023 | 7.515 | |
2023-05-18 | 2.996 | 7.487 | |
2023-05-17 | 3.008 | 7.500 | |
2023-05-16 | 2.994 | 7.485 | |
2023-05-15 | 2.979 | 7.469 | |
2023-05-12 | 2.950 | 7.439 |
合计:截止当前,累计净值1777条。