历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-07 0.8058 0.5596
2024-05-06 0.8138 0.5652
2024-04-30 0.8030 0.5577
2024-04-29 0.8121 0.5640
2024-04-26 0.7874 0.5468
2024-04-25 0.7678 0.5332
2024-04-24 0.7735 0.5372
2024-04-23 0.7622 0.5293
2024-04-22 0.7663 0.5322
2024-04-19 0.7651 0.5314
2024-04-18 0.7808 0.5423
2024-04-17 0.7857 0.5457
2024-04-16 0.7670 0.5327
2024-04-15 0.7856 0.5456
2024-04-12 0.7732 0.5370
2024-04-11 0.7740 0.5375
2024-04-10 0.7717 0.5359
2024-04-09 0.7862 0.5460
2024-04-08 0.7766 0.5393
2024-04-03 0.7938 0.5513

合计:截止当前,累计净值850条。