历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.9325 0.9325
2024-09-05 0.9405 0.9405
2024-09-04 0.9379 0.9379
2024-09-03 0.9374 0.9374
2024-09-02 0.9214 0.9214
2024-08-30 0.9353 0.9353
2024-08-29 0.9136 0.9136
2024-08-28 0.9072 0.9072
2024-08-27 0.9143 0.9143
2024-08-26 0.9237 0.9237
2024-08-23 0.9220 0.9220
2024-08-22 0.9102 0.9102
2024-08-21 0.9143 0.9143
2024-08-20 0.9140 0.9140
2024-08-19 0.9213 0.9213
2024-08-16 0.9201 0.9201
2024-08-15 0.9174 0.9174
2024-08-14 0.9101 0.9101
2024-08-13 0.9189 0.9189
2024-08-12 0.9201 0.9201

合计:截止当前,累计净值116条。