历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2023-03-22 0.8008 0.8008
2023-03-21 0.7973 0.7973
2023-03-20 0.7874 0.7874
2023-03-17 0.7907 0.7907
2023-03-16 0.7772 0.7772
2023-03-15 0.7900 0.7900
2023-03-14 0.7867 0.7867
2023-03-13 0.7974 0.7974
2023-03-10 0.7860 0.7860
2023-03-09 0.7947 0.7947
2023-03-08 0.7968 0.7968
2023-03-07 0.7940 0.7940
2023-03-06 0.8144 0.8144
2023-03-03 0.8178 0.8178
2023-03-02 0.8236 0.8236
2023-03-01 0.8214 0.8214
2023-02-28 0.8090 0.8090
2023-02-27 0.8008 0.8008
2023-02-24 0.8081 0.8081
2023-02-23 0.8087 0.8087

合计:截止当前,累计净值301条。