净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-01 | 4.573 | 6.664 | |
2022-06-30 | 4.618 | 6.706 | |
2022-06-29 | 4.559 | 6.651 | |
2022-06-28 | 4.595 | 6.685 | |
2022-06-27 | 4.580 | 6.671 | |
2022-06-24 | 4.578 | 6.669 | |
2022-06-23 | 4.529 | 6.624 | |
2022-06-22 | 4.403 | 6.507 | |
2022-06-21 | 4.480 | 6.578 | |
2022-06-20 | 4.468 | 6.567 | |
2022-06-17 | 4.366 | 6.473 | |
2022-06-16 | 4.361 | 6.468 | |
2022-06-15 | 4.356 | 6.464 | |
2022-06-14 | 4.293 | 6.405 | |
2022-06-13 | 4.325 | 6.435 | |
2022-06-10 | 4.353 | 6.461 | |
2022-06-09 | 4.288 | 6.401 | |
2022-06-08 | 4.335 | 6.444 | |
2022-06-07 | 4.374 | 6.480 | |
2022-06-06 | 4.358 | 6.465 |
合计:截止当前,累计净值2000条。