历史净值
净值日期:
公布时间 百万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-30 0.3003 1.116 0.45 29.81
2024-04-29 0.3048 1.123 0.45 29.81
2024-04-28 0.6088 1.123
2024-04-26 0.2843 1.127 0.44 29.80
2024-04-25 0.3172 1.136 0.43 29.79
2024-04-24 0.3124 1.112 0.43 29.79
2024-04-23 0.3142 1.338 0.43 29.78
2024-04-22 0.3040 1.301 0.43 29.78
2024-04-21 0.6174 1.541
2024-04-19 0.3006 1.548 0.42 29.77
2024-04-18 0.2732 1.705 0.41 29.76
2024-04-17 0.7394 1.718 0.41 29.76
2024-04-16 0.2443 1.486 0.40 29.75
2024-04-15 0.7586 1.502 0.40 29.75
2024-04-14 0.6301 1.225
2024-04-12 0.5968 1.245 0.39 29.73
2024-04-11 0.2978 1.106 0.38 29.72
2024-04-10 0.3009 1.125 0.38 29.72
2024-04-09 0.2743 1.150 0.37 29.71
2024-04-08 0.2357 1.176 0.37 29.71

合计:截止当前,累计净值3330条。