净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 4.0418 | 1.0405 | |
2023-02-06 | 4.0521 | 1.0431 | |
2023-02-03 | 4.1059 | 1.0570 | |
2023-02-02 | 4.1676 | 1.0728 | |
2023-02-01 | 4.1268 | 1.0623 | |
2023-01-31 | 4.0947 | 1.0541 | |
2023-01-30 | 4.1368 | 1.0649 | |
2023-01-20 | 4.1356 | 1.0646 | |
2023-01-19 | 4.1042 | 1.0565 | |
2023-01-18 | 4.0948 | 1.0541 | |
2023-01-17 | 4.0945 | 1.0540 | |
2023-01-16 | 4.0850 | 1.0516 | |
2023-01-13 | 4.0581 | 1.0447 | |
2023-01-12 | 4.0574 | 1.0445 | |
2023-01-11 | 4.0636 | 1.0461 | |
2023-01-10 | 4.0552 | 1.0439 | |
2023-01-09 | 4.0484 | 1.0422 | |
2023-01-06 | 4.0089 | 1.0320 | |
2023-01-05 | 4.0421 | 1.0405 | |
2023-01-04 | 4.0527 | 1.0433 |
合计:截止当前,累计净值657条。