历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.4984 0.4984
2024-09-05 0.5089 0.5089
2024-09-04 0.5043 0.5043
2024-09-03 0.5037 0.5037
2024-09-02 0.4995 0.4995
2024-08-30 0.5104 0.5104
2024-08-29 0.5052 0.5052
2024-08-28 0.4972 0.4972
2024-08-27 0.4994 0.4994
2024-08-26 0.4994 0.4994
2024-08-23 0.5003 0.5003
2024-08-22 0.5047 0.5047
2024-08-21 0.5078 0.5078
2024-08-20 0.5122 0.5122
2024-08-19 0.5211 0.5211
2024-08-16 0.5262 0.5262
2024-08-15 0.5252 0.5252
2024-08-14 0.5209 0.5209
2024-08-13 0.5306 0.5306
2024-08-12 0.5351 0.5351

合计:截止当前,累计净值853条。