历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-29 0.9055 0.9055
2024-04-26 0.8813 0.8813
2024-04-25 0.8615 0.8615
2024-04-24 0.8680 0.8680
2024-04-23 0.8518 0.8518
2024-04-22 0.8488 0.8488
2024-04-19 0.8538 0.8538
2024-04-18 0.8713 0.8713
2024-04-17 0.8786 0.8786
2024-04-16 0.8497 0.8497
2024-04-15 0.8796 0.8796
2024-04-12 0.8843 0.8843
2024-04-11 0.9000 0.9000
2024-04-10 0.8873 0.8873
2024-04-09 0.9108 0.9108
2024-04-08 0.9046 0.9046
2024-04-03 0.9191 0.9191
2024-04-02 0.9366 0.9366
2024-04-01 0.9582 0.9582
2024-03-29 0.9261 0.9261

合计:截止当前,累计净值634条。