历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-09 0.3905 0.3905
2024-05-08 0.3822 0.3822
2024-05-07 0.3908 0.3908
2024-05-06 0.4029 0.4029
2024-04-30 0.3691 0.3691
2024-04-29 0.3721 0.3721
2024-04-26 0.3734 0.3734
2024-04-25 0.3563 0.3563
2024-04-24 0.3587 0.3587
2024-04-23 0.3427 0.3427
2024-04-22 0.3285 0.3285
2024-04-19 0.3182 0.3182
2024-04-18 0.3238 0.3238
2024-04-17 0.3230 0.3230
2024-04-16 0.3252 0.3252
2024-04-15 0.3334 0.3334
2024-04-12 0.3382 0.3382
2024-04-11 0.3457 0.3457
2024-04-10 0.3472 0.3472
2024-04-09 0.3384 0.3384

合计:截止当前,累计净值788条。