历史净值
净值日期:
公布时间 百份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-30 0.4958 1.810 0.66 18.41
2024-04-29 0.4896 1.809 0.66 18.40
2024-04-28 0.9801 1.915
2024-04-26 0.4908 1.923 0.64 18.38
2024-04-25 0.4914 1.931 0.64 18.38
2024-04-24 0.4931 1.956 0.63 18.37
2024-04-23 0.4931 1.959 0.63 18.37
2024-04-22 0.6899 1.962 0.62 18.36
2024-04-21 0.9957 1.858
2024-04-19 0.5059 1.863 0.61 18.34
2024-04-18 0.5384 1.852 0.60 18.34
2024-04-17 0.4975 1.832 0.59 18.33
2024-04-16 0.5000 1.832 0.59 18.32
2024-04-15 0.4933 1.841 0.58 18.32
2024-04-14 1.0045 1.846
2024-04-12 0.4864 1.852 0.57 18.30
2024-04-11 0.4994 1.864 0.56 18.29
2024-04-10 0.4984 1.869 0.56 18.29
2024-04-09 0.5167 1.875 0.55 18.28
2024-04-08 0.5019 1.872 0.55 18.28

合计:截止当前,累计净值2180条。