历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 2.3517 3.5677
2024-09-05 2.3636 3.5818
2024-09-04 2.3599 3.5774
2024-09-03 2.3800 3.6012
2024-09-02 2.3892 3.6121
2024-08-30 2.4254 3.6550
2024-08-29 2.4070 3.6332
2024-08-28 2.4260 3.6557
2024-08-27 2.4410 3.6735
2024-08-26 2.4429 3.6757
2024-08-23 2.4446 3.6777
2024-08-22 2.4299 3.6603
2024-08-21 2.4279 3.6579
2024-08-20 2.4357 3.6672
2024-08-19 2.4466 3.6801
2024-08-16 2.4343 3.6655
2024-08-15 2.4231 3.6523
2024-08-14 2.3924 3.6159
2024-08-13 2.4043 3.6300
2024-08-12 2.4036 3.6292

合计:截止当前,累计净值3874条。