历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-28 0.4728 1.910
2024-04-27 0.4728 1.914
2024-04-26 0.4838 1.918 0.67 75.36
2024-04-25 0.7661 1.916 0.66 75.35
2024-04-24 0.4776 1.765 0.65 75.34
2024-04-23 0.4757 1.832 0.65 75.33
2024-04-22 0.4799 1.848 0.65 75.32
2024-04-21 0.4803 1.840
2024-04-20 0.4802 1.849
2024-04-19 0.4805 1.858 0.63 75.30
2024-04-18 0.4810 1.903 0.63 75.29
2024-04-17 0.6050 1.912 0.62 75.28
2024-04-16 0.5044 1.856 0.61 75.27
2024-04-15 0.4645 1.873 0.61 75.26
2024-04-14 0.4978 1.906
2024-04-13 0.4978 1.914
2024-04-12 0.5645 1.923 0.60 75.23
2024-04-11 0.4989 1.896 0.59 75.22
2024-04-10 0.4983 1.904 0.58 75.22
2024-04-09 0.5376 1.914 0.58 75.21

合计:截止当前,累计净值5453条。