历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2023-09-22 0.9509 0.9509
2023-09-21 0.9303 0.9303
2023-09-20 0.9332 0.9332
2023-09-19 0.9467 0.9467
2023-09-18 0.9514 0.9514
2023-09-15 0.9646 0.9646
2023-09-14 0.9516 0.9516
2023-09-13 0.9655 0.9655
2023-09-12 0.9767 0.9767
2023-09-11 0.9837 0.9837
2023-09-08 0.9841 0.9841
2023-09-07 0.9784 0.9784
2023-09-06 1.0183 1.0183
2023-09-05 0.9991 0.9991
2023-09-04 1.0028 1.0028
2023-09-01 0.9871 0.9871
2023-08-31 0.9946 0.9946
2023-08-30 0.9889 0.9889
2023-08-29 0.9660 0.9660
2023-08-28 0.9324 0.9324

合计:截止当前,累计净值888条。