净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 0.4532 | 1.3943 | |
2022-05-13 | 0.4589 | 1.4118 | |
2022-05-12 | 0.4584 | 1.4103 | |
2022-05-11 | 0.4561 | 1.4032 | |
2022-05-10 | 0.4486 | 1.3801 | |
2022-05-09 | 0.4418 | 1.3592 | |
2022-05-06 | 0.4471 | 1.3755 | |
2022-05-05 | 0.4552 | 1.4004 | |
2022-04-29 | 0.4524 | 1.3918 | |
2022-04-28 | 0.4405 | 1.3552 | |
2022-04-27 | 0.4454 | 1.3703 | |
2022-04-26 | 0.4259 | 1.3103 | |
2022-04-25 | 0.4265 | 1.3121 | |
2022-04-22 | 0.4505 | 1.3860 | |
2022-04-21 | 0.4508 | 1.3869 | |
2022-04-20 | 0.4645 | 1.4290 | |
2022-04-19 | 0.4776 | 1.4693 | |
2022-04-18 | 0.4816 | 1.4816 | |
2022-04-15 | 0.4747 | 1.4604 | |
2022-04-14 | 0.4775 | 1.4690 |
合计:截止当前,累计净值693条。